Portal - INFORMACJE TECHNICZNE BIP
Statystyki
CZYTAJ
POPRZEDNIĄ
POPRZEDNIĄ
CZYTAJ
NASTĘPNĄ
NASTĘPNĄ
PDF
DRUKUJ
| Statystyki wejść na strony z menu podmiotowego | ||||||||
| Strona Główna > Zamówienia Publiczne > | 32795 | |||||||
| Strona Główna > Pozostałe Przetargi > Zamówienia do 14000 EURO > | 28261 | |||||||
| Strona Główna > Podstawowe Dane > | 14052 | |||||||
| Strona Główna > Dokumenty > | 7592 | |||||||
| Strona Główna > Dokumenty > Uchwały > | 7333 | |||||||
| Strona Główna > Ogłoszenia > | 3885 | |||||||
| Strona Główna > Organizacja > Umowa spółki > | 3730 | |||||||
| Strona Główna > Organizacja > Schemat organizacyjny > | 3670 | |||||||
| Strona Główna > Informacje Techniczne BIP > Statystyki > | 3192 | |||||||
| Strona Główna > Dokumenty > Regulaminy i cenniki > | 2919 | |||||||
| Strona Główna > Dokumenty > Zarządzenia > | 2885 | |||||||
| Strona Główna > Majątek > Kapitał zakładowy > | 2847 | |||||||
| Strona Główna > Informacje Techniczne BIP > Rejestr zmian > | 2356 | |||||||
| Strona Główna > Informacje Techniczne BIP > Kontakt > | 2225 | |||||||
| Strona Główna > Informacje Techniczne BIP > Redakcja > | 2154 | |||||||
| Strona Główna > Majątek > Majątek > | 2118 | |||||||
| Strona Główna > Majątek > Struktura właścicielska > | 2091 | |||||||
| Strona Główna > Organizacja > Przedmiot działalności > | 2005 | |||||||
| Strona Główna > Załatwianie Spraw > | 1997 | |||||||
| Strona Główna > Dostęp do Informacji > | 1952 | |||||||
| Strona Główna > Pozostałe Przetargi > Oferty usług > | 1887 | |||||||
| Strona Główna > Informacje Techniczne BIP > | 1842 | |||||||
| Strona Główna > Wyniki wyszukiwania > | 4 | |||||||
| Suma wszystkich wejść | 133792 | |||||||
| Łączne statystyki miesięczne | ||||||||
|
||||||||
CZYTAJ
POPRZEDNIĄ
POPRZEDNIĄ
CZYTAJ
NASTĘPNĄ
NASTĘPNĄ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
NIEŚCISŁOŚĆ